| 25 CNV2 | 40 CNV4 | 65 CNV4 | ||
| Forza | Kn | 250 | 400 | 650 |
| Colpi nominali | Spm | 132 | 125 | 120 |
| Colpi con velocità fissa | Spm | 150 | 140 | 140 |
| Colpi con velocità variabile | Spm | 100-200 | 60-180 | 60-180 |
| Corsa | mm. | 5-75 | 5-100 | 8-120 |
| Regolazione mazza | mm. | 50 | 70 | 100 |
| Distanza banco-mazza* | mm. | 270 | 240 | 320 |
| Dimensioni del piano | mm. | 360 x 465 | 480 x 650 | 580 x 820 |
| Foro sul piano | mm. | 110 | 120 | 165 |
| Dimensioni della mazza | mm. | 160 x 220 | 300 x 370 | 340 x 470 |
| Foro attacco codolo | mm. | 30 | 50 | 50 |
| Sporgenza al centro | mm. | 185 | 220 | 280 |
| potenza motore | kW | 1,5 | 2,2/4 | 4 |
| Peso indicativo | Kg. | 1.600 | 2.900 | 5.300 |
| Misure d’ingombro (LxPxH) | mm. | 1.150 x 1.200 x 2.100 | 1.250 x 1.490 x 2.410 | 1.320 x 1.570 x 2.970 |


