
Pressa a doppio montante 130 DM1CC
Caratteristiche:

Pressa a doppio montante 160 DM1CC
Caratteristiche:

Pressa a doppio montante 200 DM1CC
Caratteristiche:
| 130 DM1CC | 160 DM1CC | 200 DM1CC | ||
| Forza | kN | 1.300 | 1.600 | 2.000 |
| Altezza lavoro | mm. | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Colpi nominali | Spm | 48 | 45 | 36 |
| Colpi con velocità variabile | Spm | 27-80 | 23-70 | 20-60 |
| Corsa | mm. | 13-160 | 12-180 | 16-220 |
| Regolazione mazza | mm. | 110 | 110 | 120 |
| Distanza banco-mazza* | mm. | 450 | 500 | 520 |
| Passaggio laterale | mm. | 610 | 610 | 610 |
| Dimensioni del piano | mm. | 800 x 1.300 | 900 x 1.350 | 900 x 1.400 |
| Dimensioni della mazza | mm. | 800 x 1.300 | 900 x 1.350 | 900 x 1.400 |
| Peso indicativo | Kg. | 16.500 | 17.500 | 21.700 |

