| 80 DM2LV | 125 DM2LV | ||
| Forza | kN | 800 | 2.000 |
| Altezza di lavoro | mm. | 2,5 | 2,5 |
| Colpi nominali | Spm | 80 | 74 |
| Colpi con velocità variabile | Spm | 30-300 | 30-280 |
| Corsa fissa (min-MAX) | mm. | 9-100 | 11-120 |
| Regolazione mazza | mm. | 70 | 100 |
| Distanza banco-mazza* | mm. | 350 | 400 |
| Passaggio laterale | mm. | 380 | 490 |
| Dimensioni del piano | mm. | 700 x 1.000 | 800 x 1.300 |
| Dimensioni della mazza | mm. | 700 x 1.000 | 800 x 1.300 |
| Peso indicativo | Kg. | 10.000 | 14.500 |


