Lunghezza effettiva di taglio | mm. | 2050 |
Passaggio tra i montanti | mm. | 2150 |
Profondità incavo nei montanti | mm. | 500 |
Capacità di taglio: R= 42 Kg/mmq | ||
Angolo nominale: 1°30′ =1°30′ spess. nominale =4° spess. max | mm. mm. | 6 9 |
Angolo di taglio: 0°30′ – 4° | ||
Regolazione guida posteriore | mm. | 750 |
Colpi teorici al minuto (min. – max.) | N° colpi | 24/48 |
Potenza motore | KW | 11 |
Voltaggio | Volt | 400 |
Frequenza | Hz | 50 |
Fasi | n°. | 3 |
Pressione di lavoro | BAR | 265 |
Quantità olio nel serbatoio | Lt. | 150 |
Peso approssimativo | Kg. | 5800n |
A norme CE | SI | |
Anno | 2002 |
Cesoia oleodinamica “WARCOM” mod. MAXIMA 20-06/09
Cesoia oleodinamica “WARCOM” mod. MAXIMA 20-06/09
Cesoia oleodinamica "WARCOM" mod. MAXIMA 20-06/09, anno 2002, a norme CE.