Potenza nominale | Kn | 200 |
Colpi minuto | n. | 160 |
Corsa MIN-MAX | mm. | 5/60 |
Sporgenza al centro | mm. | 180 |
Dist. piano mazza MIN-MAX | mm. | 220/280 |
Foro mazza | mm. | 30 |
Tens./Freq. | V/Hz | 400/50 |
Potenza motore | kW | 1,5 |
Pressione aria MIN-MAX | bar | 4,3/5,5 |
Consumo aria | Lt. | 0,7 |
Massa | Kg. | 1200 |
A norme CE | SI | |
Anno | 2008 |
Pressa meccanica a collo di cigno “MIOS” mod. T 20 FV
Pressa meccanica a collo di cigno “MIOS” mod. T 20 FV
Pressa meccanica a collo di cigno "MIOS" mod. T 20 FV, anno 2008, a norme CE.