| Forza | kN | 1000 |
| Colpi nominali | Spm | 45 |
| Colpi con velocità fissa | Spm | 65 |
| Colpi con velocità variabile | Spm | 30-90 |
| Corsa | mm. | 10-130 |
| Regolazione mazza | mm. | 100 |
| Distanza banco-mazza | mm. | 370 |
| Dimensioni del piano | mm. | 660×950 |
| Foro sul piano | mm. | 165 |
| Dimensioni della mazza | mm. | 450×540 |
| Foro attacco codolo | mm. | 50 |
| Sporgenza al centro | mm. | 330 |
| Potenza motore | kW | 7,5 |
| Peso | Kg. | 7640 |
| Misure d’ingombro (LxPxH) | mm. | 1390x1820x3180 |
| A norme CE | SI | |
| Anno | 2001 |
Pressa meccanica a collo di cigno PRESSIX mod. 100 CNR4
Pressa meccanica a collo di cigno PRESSIX mod. 100 CNR4
Pressa meccanica a collo di cigno PRESSIX mod. 100 CNR4, anno 2001, a norme CE.






