| Forza | KN | 1.600 |
| Corsa slitta min/max | mm. | 26-160 |
| Regolazione slitta | mm. | 120 |
| Max altezza chiusa | mm. | 560 |
| Velocità nominale | RPM | 33 |
| Velocità min/max | RPM | 25-100 |
| Numero massimo inserzioni al minuto | 16 | |
| Velocità max colpo singolo | RPM | 75 |
| Dimensioni piano | mm. | 1.300 x 780 |
| Dimensioni slitta | mm. | 900 x 700 |
| Foro codolo | mm. | 50 |
| Sporgenza al centro | mm. | 450 |
| Passaggio frontale | mm. | 540 |
| Altezza da terra al piano pressa | mm. | 950 |
| Altezza sovrapiano | mm. | 100 |
| Misure d’ingombro | mm. | 1.750 x 2.850 x 4.050 (Largh./Profondità/Altezza) |
| Massa | Kg. | 17.300 |
| Anno | 2004 | |
| A norme CE | SI | |
| Fotocellule | SI | |
| Sovrapiano | SI | |
| Cambio corsa automatico | SI |
Pressa meccanica a collo di cigno ROSS mod. 160/A
Pressa meccanica a collo di cigno ROSS mod. 160/A
Pressa meccanica a collo di cigno mod. 160/A, cambio corsa automatico, corsa mm 26-160, piani mm 1.300x780, cicli c/min 25-100, anno 2004, a norme CE.





