Forza / Alt. Nom. | kN / mm. | 1.000 / 4,4 |
Massa / Peso Dinamico | Kg. / kN | 6.030 / 70 |
Corsa slitta min./max. | mm. | 10 / 140 |
Reg. slitta / Max. alt. chiusa | mm. | 100 / 370 |
Velocità min. / nom. / max. | rpm | 29,4 / 63 / 88,1 |
Mot. pot. / Corr. / Vel. | kW / A / rpm | 12 / 24 / 2.000 |
Mot. tens. / Frequenza | V / Hz | 380 / 50 |
Energia in cont. / Vel. nom. | kJ / rpm | 6 / 63 |
Energia in cont. / Vel. min. | kJ / rpm | 2 / 29 |
N° max inserz. / V. max. sing. | i/min / rpm | 26 / 80 |
Tempo risp. / Dist. sicur. / Ang. | s / mm. / ° | 0,244 / 392 / 100 |
Press. min. / Max. aria alim. | MPa | 0,65 / 0,90 |
Press. FRIZIONE eserciz. / min. / max. | MPa | 0,55 / 0,50 / 0,60 |
Vel. max. VOLANO / FRIZIONE | rpm | 661 / 661 |
Dimensioni piano | mm. | 950 x 660 |
Dimensioni slitta | mm. | 570 x 390 |
Dim. max. stampo X / Y / Massa max. | mm. / mm. / Kg. | 570 / 390 / 260 |
Foro codolo / sporgenza centro | mm. | 50 / 330 |
Passaggio frontale | mm. | 350 |
A norme CE | SI | |
Anno | 2007 |
Pressa meccanica a collo di cigno ROSS mod. 100 R4
Pressa meccanica a collo di cigno ROSS mod. 100 R4
Pressa meccanica a collo di cigno 100 R4, corsa mm 10-140, piani mm 950x660, anno 2007, a norme CE.