| Forza nominale | Ton. | 40 |
| Corsa nominale | mm. | 25 |
| Posizione d’arresto | mm. | 3,78 |
| Corsa regolabile | mm. | 82 |
| Regolazione massa | mm. | 52 |
| Tempo d’arresto | ms | 145 |
| Distanza di sicurezza | 1,6 m/s | 145 |
| Cicli | spm | 120 |
| Superficie massima stampo | mm² | 250 |
| Altezza stampo chiuso max | mm. | 250 |
| Altezza stampo chiuso min | mm. | 150 |
| Massa stampo superiore | Kg. | 120 |
| Giri al minuto del volano | spm | 120 |
| Inserzioni mazza al minuto | spm | 120 |
| Potenza totale installata | kW | 3 |
| Potenza alimentazione | kW | 3 |
| Tensione circuiti ausiliari | V | 24 |
| Pressione d’esercizio aria | bar | 6 |
| Peso | Kg. | 1720 |
| A norme CE | SI | |
| Anno | 2009 |
Pressa meccanica a collo di cigno “SANGIACOMO” mod. T 40V CE
Pressa meccanica a collo di cigno “SANGIACOMO” mod. T 40V CE
Pressa meccanica a collo di cigno "SANGIACOMO" mod. T 40V CE, anno 2009, a norme CE.



